ВНИМАНИЕ! Форма поиска и бронирования онлайн чартерных авиабилетов в из Украины работает ДЛЯ ПОДБОРА ВАРИАНТОВ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ! Просьба наличие мест уточнять у наших менеджеров по контактным телефонам. Также советуем ознакомиться с расписанием чартерных рейсов и ценами в таблицах ниже.
Последнее обновление 27.12.2022
ГАРАНТИРУЕМ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ГРЕЦИЮ!
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ, У НАС ВЫ НАШЛИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Если вы найдете такое же предложение на другом сайте дешевле, забронируйте авиабилеты у нас и укажите в заявке
в комментариях ссылку на источник цены - мы проверим и сделаем Вам более выгодное предложение!
Чартерные рейсы в Ираклион на завтра, послезавтра и при наличии указана стоимость на ближайшие даты декабрь 2022, январь Прямые рейсы авиакомпании МАУ, Роза Ветров, АзурЕйр, СкайАп и других.
* актуализация цен 27.12.2022 17:35:56, наличие мест уточняйте
рейс | дата | цена |
---|---|---|
Киев - Ираклион OW | 29.04 | 5806 UAH |
Киев - Ираклион OW | 06.05 - 22.05 | 5140 UAH |
Киев - Ираклион OW | 27.05 - 26.06 | 4475 UAH |
Киев - Ираклион OW | 28.06 - 23.09 | 4142 UAH |
Киев - Ираклион OW | 25.09 - 30.09 | 4807 UAH |
Киев - Ираклион OW | 02.10 - 07.10 | 2477 UAH |
Ираклион - Киев OW | 29.04 | 2477 UAH |
Ираклион - Киев OW | 06.05 | 5806 UAH |
Ираклион - Киев OW | 13.05 - 20.05 | 5140 UAH |
Ираклион - Киев OW | 22.05 | 2477 UAH |
Ираклион - Киев OW | 27.05 - 29.05 | 5140 UAH |
Ираклион - Киев OW | 31.05 | 2477 UAH |
Ираклион - Киев OW | 03.06 - 03.07 | 4475 UAH |
Ираклион - Киев OW | 05.07 - 30.09 | 4142 UAH |
Ираклион - Киев OW | 02.10 - 07.10 | 4807 UAH |
Львов - Ираклион OW | 22.05 | 5806 UAH |
Львов - Ираклион OW | 26.05 - 23.06 | 4807 UAH |
Львов - Ираклион OW | 26.06 - 24.07 | 4142 UAH |
Львов - Ираклион OW | 28.07 - 29.09 | 4475 UAH |
Львов - Ираклион OW | 02.10 - 06.10 | 2477 UAH |
Ираклион - Львов OW | 22.05 - 26.05 | 2477 UAH |
Ираклион - Львов OW | 29.05 | 5806 UAH |
Ираклион - Львов OW | 02.06 - 30.06 | 4807 UAH |
Ираклион - Львов OW | 03.07 - 31.07 | 4142 UAH |
Ираклион - Львов OW | 04.08 - 29.09 | 4475 UAH |
Ираклион - Львов OW | 02.10 - 06.10 | 4807 UAH |
Памятка COVID-19: правила обслуживания в аэропорту
Анкета COVID-19: прохождение паспортного контроля в аэропорту следования
дата | рейс туда | рейс назад | цена, RT 7н |
---|---|---|---|
Чартер Запорожье - Ираклион |
|||
ВС | PQ 729 11:15-14:05 | PQ 730 15:05-17:55 | 6900 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Ираклион |
|||
ПН ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 6900 UAH |
ПН ПТ | 7W 783 12:30-15:15 | 7W 784 16:15-18:25 | 6900 UAH |
СБ | PQ 721 17:50-21:00 | PQ 722 22:00-00:40+1 | 6900 UAH |
ВС | PQ 721 10:15-13:25 | PQ 722 14:25-17:05 | 6900 UAH |
Чартер Львов - Ираклион |
|||
ВТ ПТ | PQ 725 17:30-20:20 | PQ 726 21:20-00:10+1 | 6900 UAH |
Чартер Харьков - Ираклион |
|||
СБ | PQ 723 16:05-19:25 | PQ 724 20:25-23:25 | 6900 UAH |
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS), Азурэйр (AZURAIR, код QU), СкайАп (SkyUp, код PQ)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737, MD-82/83. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - ИРАКЛИОН - КИЕВАвиабилеты в одну сторону на последних вывозных рейсах Киев-Ираклион OW и первых рейсах Ираклион-Киев OW подтверждаются при наличии мест по цене от 2500 UAH. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
Авиабилеты в Ираклион на май 2020 - НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ |
||||||
29 апреля 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 апреля 2022 ПТ | 7W 783 12:30-15:20 | 7W 784 16:20-19:00 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 мая 2022 ПН | 7W 783 12:30-15:20 | 7W 784 16:20-19:00 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 мая 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
18 мая 2022 СР | 7W 783 12:30-15:20 | 7W 784 16:20-19:00 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 мая 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 мая 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 мая 2022 ЧТ | 7W 781 02:05-04:55 | 7W 782 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 мая 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 мая 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
31 мая 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
Авиабилеты в Ираклион на июнь 2022 |
||||||
02 июня 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
02 июня 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 июня 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 июня 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 июня 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 июня 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 июня 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 июня 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 июня 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 июня 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 июня 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 июня 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
11 июня 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
12 июня 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
12 июня 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
13 июня 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
14 июня 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
14 июня 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
15 июня 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
16 июня 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
16 июня 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
17 июня 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
18 июня 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 июня 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 июня 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
20 июня 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
21 июня 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
21 июня 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
22 июня 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
23 июня 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
23 июня 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
24 июня 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
25 июня 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 июня 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 июня 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 июня 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 июня 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 июня 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 июня 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 июня 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 июня 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
Авиабилеты в Ираклион на июль 2022 |
||||||
01 июля 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
02 июля 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 июля 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 июля 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 июля 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 июля 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 июля 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 июля 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 июля 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 июля 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 июля 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 июля 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 июля 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 июля 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
11 июля 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
12 июля 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
12 июля 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
13 июля 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
14 июля 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
14 июля 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
15 июля 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
16 июля 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
17 июля 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
17 июля 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
18 июля 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 июля 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 июля 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
20 июля 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
21 июля 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
21 июля 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
22 июля 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
23 июля 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
24 июля 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
24 июля 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
25 июля 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 июля 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 июля 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 июля 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 июля 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 июля 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 июля 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 июля 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
31 июля 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
31 июля 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
Авиабилеты в Ираклион на август 2022 |
||||||
01 августа 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
02 августа 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
02 августа 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 августа 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 августа 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 августа 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 августа 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 августа 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 августа 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 августа 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 августа 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 августа 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 августа 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 августа 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
11 августа 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
11 августа 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
12 августа 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
13 августа 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
14 августа 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
14 августа 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
15 августа 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
16 августа 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
16 августа 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
17 августа 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
18 августа 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
18 августа 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 августа 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
20 августа 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
21 августа 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
21 августа 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
22 августа 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
23 августа 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
23 августа 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
24 августа 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
25 августа 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
25 августа 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 августа 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 августа 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 августа 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 августа 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 августа 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 августа 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 августа 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
31 августа 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
Авиабилеты в Ираклион на сентябрь 2022 |
||||||
01 сентября 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
01 сентября 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
02 сентября 2022 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 сентября 2022 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 сентября 2022 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 сентября 2022 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 сентября 2022 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 сентября 2022 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 сентября 2022 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 сентября 2022 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 сентября 2022 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 сентября 2022 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
