ВНИМАНИЕ! Форма поиска и бронирования онлайн чартерных авиабилетов в Египет из Украины работает ДЛЯ ПОДБОРА ВАРИАНТОВ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ! Просьба наличие мест уточнять у наших менеджеров по контактным телефонам. Также советуем ознакомиться с расписанием чартерных рейсов и ценами в таблицах ниже.
Имея в наличии КОНТРАКТЫ и возможность бронировать места на чартерном рейсе в Египет, мы получили возможность предложить Вам наиболее выгодные цены на чартерные авиабилеты в Египет. Мы сотрудничаем с многими международными авиакомпаниями и туроператорами, используем несколько систем резервации - все это позволяет нам предложить авиабилеты на чартер в Египет по самым низким ценам.
Последнее обновление 27.12.2022
ГАРАНТИРУЕМ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ЕГИПЕТ!
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ, У НАС ВЫ НАШЛИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Если вы найдете такое же предложение на другом сайте дешевле, забронируйте авиабилеты у нас и укажите в заявке
в комментариях ссылку на источник цены - мы проверим и сделаем Вам более выгодное предложение!
Чартерные рейсы в Египет на завтра, послезавтра. Прямые рейсы авиакомпании МАУ, Роза Ветров, АзурЕйр, СкайАп и других.
* актуализация цен 27.12.2022 17:35:56, наличие мест уточняйте
рейс | дата | цена |
---|---|---|
Дешевые билеты в одну сторону - OW | ||
Киев-Шарм-эль-Шейх OW | 19.02 | 3078 UAH |
Киев-Шарм-эль-Шейх OW | 20.02 | 3655 UAH |
Киев-Шарм-эль-Шейх OW | 23.02-27.02 | 4233 UAH |
Шарм-эль-Шейх-Киев OW | 26.02 | 4261 UAH |
Харьков-Шарм-эль-Шейх OW | 20.02 | 2500 UAH |
Одесса-Шарм-эль-Шейх OW | 06.03 | 4522 UAH |
Одесса-Шарм-эль-Шейх OW | 13.03 | 4522 UAH |
Одесса-Шарм-эль-Шейх OW | 20.03 | 4522 UAH |
Шарм-эль-Шейх-Одесса OW | 27.02 | 3970 UAH |
Шарм-эль-Шейх-Одесса OW | 06.03 | 4552 UAH |
Хургада-Киев OW | 26.02 | 3970 UAH |
Хургада-Киев OW | 27.02 | 4552 UAH |
Хургада-Киев OW | 03.03 | 4552 UAH |
Таблица расписания вылетов и прилетов (и модуль онлайн табло) позволит Вам ознакомится с периодом выполнения чартерной программы по Египту, днями недели вылета и прилета прямых рейсов, типом воздушного судна и авиакомпанией, которая выполняет данный перелет.
Прямой рейс в Египет (без пересадок и дозаправок) поможет Вам сэкономить время в пути. Обратите внимание - возможны задержки или изменения времени вылета по коммерческим или техническим причинам - про это может стать известно как заранее,
так и непосредственно перед самых вылетом, когда Вы уже будете в аэропорту. Как правило, воздушное судно имеет стандартную схему рассадки и обслуживания класса "Эконом" или "Премиум Эконом".
Памятка COVID-19: правила обслуживания в аэропорту
Анкета COVID-19: прохождение паспортного контроля в аэропорту следования
дата | рейс туда | рейс назад | цена, RT 7н |
---|---|---|---|
Чартер Днепр - Шарм Эль Шейх |
|||
ПН ЧТ | 7W 3051 15:05-17:55 | 7W 3052 09:05-13:10 | 6200 UAH |
ЧТ | 7W 3051 00:00-00:00 | 7W 3052 00:00-00:00 | 6200 UAH |
Чартер Запорожье - Шарм Эль Шейх |
|||
ПН | PQ 6181 10:50-13:40 | PQ 6182 05:00-09:50 | 6200 UAH |
ПН | PQ 6181 11:50-14:40 | PQ 6182 05:00-09:50 | 6200 UAH |
СР | PQ 6381 12:15-15:05 | PQ 6382 06:25-11:15 | 6200 UAH |
СР | PS 5273 13:00-17:00 | PS 5274 08:00-12:00 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 6481 13:20-16:10 | PQ 6482 07:30-12:20 | 6200 UAH |
ЧТ | PS 5271 13:35-17:00 | PS 5272 09:00-12:25 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 6581 00:40-03:30 | PQ 6582 04:30-09:20 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 6581 13:20-16:10 | PQ 6582 04:30-09:20 | 6200 UAH |
СБ | PQ 6681 12:00-14:50 | PQ 6682 06:10-11:00 | 6200 UAH |
СБ | PS 5271 14:15-18:20 | PS 5272 09:00-13:00 | 6200 UAH |
СБ | PQ 6681 17:45-20:35 | PQ 6682 06:10-11:00 | 6200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Шарм Эль Шейх |
|||
ПН | PQ 7123 00:05-03:05 | PQ 7124 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ПН | PQ 7105 01:00-04:00 | PQ 7106 14:40-19:50 | 6200 UAH |
ПН | PQ 7117 01:05-04:05 | PQ 7118 05:05-10:15 | 6200 UAH |
ПН | PQ 7105 02:00-05:00 | PQ 7106 14:40-19:50 | 6200 UAH |
ПН СБ | PS 5211 03:00-07:00 | PS 5212 08:00-12:00 | 6200 UAH |
ПН | PQ 7131 03:05-06:05 | PQ 7132 16:45-21:55 | 6200 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 5201 05:00-08:00 | PS 5202 19:00-23:55 | 6200 UAH |
ПН | QU 4133 05:00-09:00 | QU 4134 19:00-23:00 | 6200 UAH |
ПН | 7W 7653 05:25-08:25 | 7W 7654 19:25-00:25+1 | 6200 UAH |
ПН | QU 4131 06:00-10:00 | QU 4132 20:00-23:55 | 6200 UAH |
ПН | QU 4135 10:00-14:00 | QU 4136 16:00-20:00 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 7231 00:05-03:05 | PQ 7232 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 7231 02:35-05:35 | PQ 7232 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 7223 03:05-06:05 | PQ 7224 07:05-12:15 | 6200 UAH |
ВТ СР ЧТ ПТ СБ | 7W 7655 04:00-08:00 | 7W 7656 18:30-22:40 | 6200 UAH |
ВТ | QU 4231 06:00-10:00 | QU 4232 20:00-23:55 | 6200 UAH |
ВТ | QU 4235 07:00-11:00 | QU 4236 21:00-01:00+1 | 6200 UAH |
ВТ СБ | PS 5181 08:00-12:00 | PS 5182 13:00-17:00 | 6200 UAH |
ВТ СР ЧТ СБ ВС | PS 6011 08:00-12:00 | PS 6012 13:00-18:00 | 6200 UAH |
ВТ | QU 4233 10:00-14:00 | QU 4234 16:00-20:00 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 7223 10:15-13:15 | PQ 7224 07:05-12:15 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 7249 12:45-15:45 | PQ 7250 16:45-21:55 | 6200 UAH |
СР | PQ 7305 00:05-03:05 | PQ 7306 04:05-09:15 | 6200 UAH |
СР | PQ 7331 00:05-03:05 | PQ 7332 04:05-09:15 | 6200 UAH |
СР | PQ 7323 01:05-04:05 | PQ 7324 05:05-10:15 | 6200 UAH |
СР | PQ 7305 02:25-05:25 | PQ 7306 04:05-09:15 | 6200 UAH |
СР | PS 5205 03:00-07:00 | PS 5206 11:00-15:00 | 6200 UAH |
СР СБ | PS 5203 04:00-07:50 | PS 5204 17:50-21:40 | 6200 UAH |
СР | PS 5203 04:00-08:00 | PS 5204 09:00-13:00 | 6200 UAH |
СР | PS 5205 06:00-10:00 | PS 5206 11:00-15:00 | 6200 UAH |
СР | QU 4333 06:00-10:00 | QU 4334 20:00-23:55 | 6200 UAH |
СР | QU 4335 08:00-12:00 | QU 4336 22:00-02:15+1 | 6200 UAH |
СР СБ | PS 6201 09:00-13:00 | PS 6202 18:50-23:05 | 6200 UAH |
СР | QU 4331 10:00-14:00 | QU 4332 16:00-20:00 | 6200 UAH |
СР СБ ВС | PS 5201 13:00-17:00 | PS 5202 18:00-22:00 | 6200 UAH |
СР | PQ 7323 16:30-19:30 | PQ 7324 05:05-10:15 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7405 00:05-03:05 | PQ 7406 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7413 00:05-03:05 | PQ 7414 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7423 00:05-03:05 | PQ 7424 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7431 00:15-03:15 | PQ 7432 04:15-09:25 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7405 03:30-06:30 | PQ 7406 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7431 03:50-06:50 | PQ 7432 04:15-09:25 | 6200 UAH |
ЧТ | QU 4431 06:00-10:00 | QU 4432 20:00-23:55 | 6200 UAH |
ЧТ | QU 4437 08:00-12:00 | QU 4438 22:00-02:15+1 | 6200 UAH |
ЧТ | QU 4433 10:00-14:00 | QU 4434 16:00-20:00 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7413 13:00-16:00 | PQ 7414 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7423 13:00-16:00 | PQ 7424 17:00-22:10 | 6200 UAH |
ЧТ | PS 5207 14:00-18:00 | PS 5208 09:30-13:30 | 6200 UAH |
ЧТ | PS 5201 17:00-21:00 | PS 5202 22:00-02:00+1 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7505 00:05-03:05 | PQ 7506 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7523 00:05-03:05 | PQ 7524 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7505 00:15-03:15 | PQ 7506 04:15-09:25 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7531 00:15-03:15 | PQ 7532 04:15-09:25 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7549 03:05-06:05 | PQ 7550 07:05-12:15 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7531 03:30-06:30 | PQ 7532 04:15-09:25 | 6200 UAH |
ПТ | PS 5205 04:00-08:00 | PS 5206 19:00-23:00 | 6200 UAH |
ПТ | QU 4531 06:00-10:00 | QU 4532 20:00-23:55 | 6200 UAH |
ПТ | QU 4535 06:00-10:00 | QU 4536 20:00-00:10+1 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7523 07:20-10:20 | PQ 7524 04:05-09:15 | 6200 UAH |
ПТ | QU 4533 10:00-14:00 | QU 4534 16:00-20:00 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7623 00:05-03:05 | PQ 7624 04:05-09:15 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7631 00:05-03:05 | PQ 7632 04:05-09:05 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7623 00:30-03:30 | PQ 7624 04:05-09:15 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7605 01:25-04:25 | PQ 7606 05:25-10:35 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7623 02:10-05:10 | PQ 7624 04:05-09:15 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7605 03:05-06:05 | PQ 7606 05:25-10:35 | 6200 UAH |
СБ | QU 4633 06:00-10:00 | QU 4634 20:00-00:15+1 | 6200 UAH |
СБ | QU 4637 08:00-12:00 | QU 4638 22:00-02:15+1 | 6200 UAH |
СБ | QU 4631 10:00-14:00 | QU 4632 16:00-20:00 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7605 10:40-13:40 | PQ 7606 05:25-10:35 | 6200 UAH |
СБ ВС | PS 5203 11:00-15:00 | PS 5204 16:00-20:00 | 6200 UAH |
СБ | QU 4635 14:10-18:10 | QU 4636 19:40-23:50 | 6200 UAH |
ВС | PQ 7749 01:20-04:20 | PQ 7750 05:20-10:30 | 6200 UAH |
ВС | PQ 7723 02:15-05:15 | PQ 7724 15:10-20:20 | 6200 UAH |
ВС | PQ 7731 03:05-06:05 | PQ 7732 07:05-12:15 | 6200 UAH |
ВС | QU 4731 06:00-10:00 | QU 4732 20:00-00:15+1 | 6200 UAH |
ВС | QU 4733 06:00-10:00 | QU 4734 20:00-23:55 | 6200 UAH |
ВС | PS 6201 09:25-13:20 | PS 6202 14:30-18:45 | 6200 UAH |
ВС | PQ 7731 13:00-16:00 | PQ 7732 07:05-12:15 | 6200 UAH |
ВС | PQ 7749 13:15-16:15 | PQ 7750 05:20-10:30 | 6200 UAH |
Чартер Одесса - Шарм Эль Шейх |
|||
ВТ | PQ 7279 00:05-02:25 | PQ 7280 03:25-08:00 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 7279 03:05-05:25 | PQ 7280 03:25-08:00 | 6200 UAH |
ВТ ПТ | PS 5231 14:00-18:00 | PS 5232 09:00-13:00 | 6200 UAH |
СР | PQ 7379 01:05-03:25 | PQ 7380 04:25-09:00 | 6200 UAH |
СР | PS 5231 13:00-17:00 | PS 5232 08:00-12:00 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7479 01:05-03:25 | PQ 7480 04:25-09:00 | 6200 UAH |
ЧТ | PS 5231 13:00-17:00 | PS 5232 08:00-12:00 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7679 03:35-05:55 | PQ 7680 17:00-21:35 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7679 08:35-10:55 | PQ 7680 17:00-21:35 | 6200 UAH |
СБ | PS 5231 13:20-16:40 | PS 5232 08:05-12:25 | 6200 UAH |
СБ | PS 5231 13:25-16:40 | PS 5232 09:00-12:15 | 6200 UAH |
ВС | PQ 7779 11:50-14:10 | PQ 7780 06:15-10:50 | 6200 UAH |
Чартер Харьков - Шарм Эль Шейх |
|||
ПН | PQ 9175 01:30-04:40 | PQ 9176 14:55-20:05 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 9275 00:05-03:15 | PQ 9276 04:15-09:25 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 9475 00:05-03:15 | PQ 9476 04:15-09:25 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 9575 00:05-03:15 | PQ 9576 13:40-18:50 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 9575 02:05-05:15 | PQ 9576 13:40-18:50 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 9575 03:05-06:15 | PQ 9576 16:55-22:05 | 6200 UAH |
СБ | PQ 9675 13:15-16:25 | PQ 9676 07:05-12:15 | 6200 UAH |
ВС | PS 5247 07:00-09:00 | PS 5248 11:00-16:00 | 6200 UAH |
ВС | 7W 4655 15:25-19:30 | 7W 4656 09:40-14:05 | 6200 UAH |
Чартер Херсон - Шарм Эль Шейх |
|||
ВТ | PQ 7253 12:15-14:50 | PQ 7254 06:25-11:15 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 7253 12:55-15:30 | PQ 7254 06:25-11:15 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7553 10:05-12:40 | PQ 7554 04:15-09:05 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7553 12:05-14:40 | PQ 7554 04:15-09:05 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7553 12:55-15:30 | PQ 7554 07:00-10:05 | 6200 UAH |
Чартер Львов - Шарм Эль Шейх |
|||
ВТ | PQ 7265 00:05-03:05 | PQ 7266 04:05-09:10 | 6200 UAH |
СР | PS 5261 12:00-16:00 | PS 5262 09:00-13:00 | 6200 UAH |
СР | PS 5261 14:00-18:00 | PS 5262 09:00-13:00 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7465 01:05-04:05 | PQ 7466 05:05-10:10 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 7465 13:55-16:55 | PQ 7466 05:05-10:10 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7565 00:45-03:45 | PQ 7566 04:05-09:10 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 7565 10:10-13:10 | PQ 7566 04:05-09:10 | 6200 UAH |
СБ | PQ 7665 13:00-16:00 | PQ 7666 06:55-12:00 | 6200 UAH |
ВС | PQ 7765 00:45-03:45 | PQ 7766 04:45-09:50 | 6200 UAH |
Чартер Запорожье - Хургада |
|||
ЧТ | PQ 6449 12:45-15:30 | PQ 6450 06:50-11:45 | 6200 UAH |
ПТ | PS 5171 14:00-18:00 | PS 5172 09:00-13:00 | 6200 UAH |
ВС | PQ 6749 12:45-15:25 | PQ 6750 06:45-10:40 | 6200 UAH |
ВС | PQ 6749 12:45-15:30 | PQ 6750 06:50-11:45 | 6200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Хургада |
|||
ПН | PQ 8101 00:05-03:00 | PQ 8102 04:00-09:00 | 6200 UAH |
ПН | QU 4125 02:05-06:05 | QU 4126 07:30-11:45 | 6200 UAH |
ПН | 7W 7663 06:00-09:00 | 7W 7664 18:50-22:45 | 6200 UAH |
ПН | PS 5101 06:30-10:30 | PS 5102 11:30-15:30 | 6200 UAH |
ПН | PS 5103 07:00-10:00 | PS 5104 11:00-16:00 | 6200 UAH |
ПН | QU 4121 07:00-11:00 | QU 4122 17:00-21:00 | 6200 UAH |
ПН | QU 4123 08:00-12:00 | QU 4124 22:00-02:15+1 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 8201 00:05-03:00 | PQ 8202 04:00-09:00 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 8201 02:05-05:00 | PQ 8202 04:00-09:00 | 6200 UAH |
ВТ | QU 4225 02:05-06:05 | QU 4226 07:30-11:45 | 6200 UAH |
ВТ ЧТ ПТ | PS 6215 04:00-07:50 | PS 6216 09:00-13:00 | 6200 UAH |
ВТ ПТ ВС | PS 5101 05:00-08:00 | PS 5102 19:00-23:55 | 6200 UAH |
ВТ | QU 4221 07:00-11:00 | QU 4222 17:00-21:00 | 6200 UAH |
ВТ | QU 4223 08:00-12:00 | QU 4224 22:00-02:15+1 | 6200 UAH |
ВТ | PS 5103 13:00-17:00 | PS 5104 18:00-22:00 | 6200 UAH |
СР | PQ 8301 00:05-03:00 | PQ 8302 13:50-18:50 | 6200 UAH |
СР | PQ 8301 02:20-05:15 | PQ 8302 13:50-18:50 | 6200 UAH |
СР ЧТ ВС | PS 5101 03:00-08:00 | PS 5102 22:00-02:00+1 | 6200 UAH |
СР | PS 5107 03:00-07:00 | PS 5108 08:00-12:00 | 6200 UAH |
СР | 7W 7663 03:30-06:30 | 7W 7664 18:10-23:05 | 6200 UAH |
СР ЧТ СБ | PS 5101 04:00-08:00 | PS 5102 11:00-16:00 | 6200 UAH |
СР СБ | PS 5103 04:30-08:30 | PS 5104 22:00-02:00+1 | 6200 UAH |
СР | PS 5107 06:00-10:00 | PS 5108 08:00-12:00 | 6200 UAH |
СР ЧТ СБ | PS 5101 07:00-10:00 | PS 5102 11:00-16:00 | 6200 UAH |
СР СБ | PS 5191 07:00-11:00 | PS 5192 12:00-16:00 | 6200 UAH |
СР | QU 4321 07:00-11:00 | QU 4322 17:00-21:00 | 6200 UAH |
СР | QU 4323 08:00-12:00 | QU 4324 22:00-00:15+1 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 8401 00:05-03:00 | PQ 8402 04:00-09:00 | 6200 UAH |
ЧТ | QU 4425 02:45-06:45 | QU 4426 08:15-12:25 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 8401 02:55-05:50 | PQ 8402 04:00-09:00 | 6200 UAH |
ЧТ | PS 5103 03:00-07:00 | PS 5104 08:00-12:00 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 8401 03:05-06:00 | PQ 8402 04:00-09:00 | 6200 UAH |
ЧТ | QU 4421 07:00-11:00 | QU 4422 17:00-21:00 | 6200 UAH |
ЧТ | QU 4423 12:00-16:00 | QU 4424 18:00-22:00 | 6200 UAH |
ЧТ | QU 4427 14:50-18:50 | QU 4428 19:10-23:25 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 8501 00:05-03:00 | PQ 8502 04:00-09:00 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 8517 02:00-04:55 | PQ 8518 16:05-21:05 | 6200 UAH |
ПТ | QU 4521 07:00-11:00 | QU 4522 17:00-21:00 | 6200 UAH |
ПТ | PS 5107 08:00-11:50 | PS 5108 13:00-17:00 | 6200 UAH |
ПТ | QU 4523 08:00-12:00 | QU 4524 22:00-02:15+1 | 6200 UAH |
ПТ | PS 6215 09:30-13:30 | PS 6216 09:00-13:00 | 6200 UAH |
ПТ | QU 4525 13:40-17:40 | QU 4526 19:10-23:25 | 6200 UAH |
ПТ | PS 5103 14:15-18:15 | PS 5104 19:15-23:15 | 6200 UAH |
СБ | PQ 8601 00:05-03:00 | PQ 8602 04:00-09:00 | 6200 UAH |
СБ | PQ 8601 02:05-05:00 | PQ 8602 04:00-09:00 | 6200 UAH |
СБ | QU 4625 02:10-06:10 | QU 4626 07:40-11:55 | 6200 UAH |
СБ ВС | 7W 7663 03:00-06:00 | 7W 7664 18:00-23:10 | 6200 UAH |
СБ | PS 5103 06:30-10:30 | PS 5104 11:30-15:30 | 6200 UAH |
СБ | QU 4621 07:00-11:00 | QU 4622 12:45-17:00 | 6200 UAH |
СБ | QU 4623 12:00-16:00 | QU 4624 17:30-21:30 | 6200 UAH |
СБ | PS 5101 13:00-17:00 | PS 5102 19:00-23:00 | 6200 UAH |
ВС | QU 4725 02:45-06:45 | QU 4726 08:15-12:25 | 6200 UAH |
ВС | PQ 8701 02:55-05:50 | PQ 8702 07:00-12:00 | 6200 UAH |
ВС | PQ 8701 03:05-06:00 | PQ 8702 07:00-12:00 | 6200 UAH |
ВС | PS 5107 04:30-08:20 | PS 5108 09:30-13:30 | 6200 UAH |
ВС | QU 4721 07:00-11:00 | QU 4722 17:00-21:00 | 6200 UAH |
ВС | QU 4727 10:30-14:30 | QU 4728 16:00-20:15 | 6200 UAH |
ВС | QU 4723 12:00-16:00 | QU 4724 18:00-22:00 | 6200 UAH |
Чартер Львов - Хургада |
|||
ПН | PQ 8145 00:45-03:35 | PQ 8146 04:35-09:35 | 6200 UAH |
ВТ ПТ | PS 5161 12:00-16:00 | PS 5162 17:00-21:00 | 6200 UAH |
СР | PQ 8345 10:00-12:50 | PQ 8346 04:00-09:00 | 6200 UAH |
СР | PQ 8345 12:15-15:05 | PQ 8346 04:00-09:00 | 6200 UAH |
СР СБ ВС | 7W 6663 13:45-17:50 | 7W 6664 08:00-12:25 | 6200 UAH |
СР | 7W 6663 13:55-16:55 | 7W 6664 07:45-12:45 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 8445 00:05-02:55 | PQ 8446 03:55-08:55 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 8545 00:45-03:35 | PQ 8546 04:35-09:35 | 6200 UAH |
СБ | PQ 8645 00:05-02:55 | PQ 8646 03:55-08:55 | 6200 UAH |
СБ | PQ 8645 10:00-12:50 | PQ 8646 03:55-08:55 | 6200 UAH |
СБ | PQ 8645 12:00-14:50 | PQ 8646 03:55-08:55 | 6200 UAH |
СБ ВС | 7W 6663 13:45-16:45 | 7W 6664 07:15-12:25 | 6200 UAH |
Чартер Одесса - Хургада |
|||
ЧТ | PS 5131 13:00-17:00 | PS 5132 08:00-12:00 | 6200 UAH |
ВС | PS 5131 13:30-17:00 | PS 5132 09:00-12:30 | 6200 UAH |
Чартер Харьков - Хургада |
|||
ВТ ПТ | PS 5141 04:00-08:00 | PS 5142 19:00-23:00 | 6200 UAH |
ВТ | PQ 9263 12:10-15:10 | PQ 9264 06:00-11:10 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 9563 01:00-04:00 | PQ 9564 05:00-10:10 | 6200 UAH |
ПТ | PQ 9563 12:05-15:05 | PQ 9564 05:55-11:05 | 6200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Марса-Алам |
|||
ЧТ | QU 4447 02:05-06:05 | QU 4448 07:10-11:25 | 6200 UAH |
ЧТ | PQ 6403 03:05-06:15 | PQ 6404 07:10-12:20 | 6200 UAH |
СБ | PS 7161 08:35-11:45 | PS 7162 13:15-18:35 | 6200 UAH |
СБ | PS 7163 08:50-12:00 | PS 7164 13:30-18:50 | 6200 UAH |
СБ | PS 7161 09:00-12:10 | PS 7162 13:15-18:35 | 6200 UAH |
СБ | PS 7161 09:05-13:15 | PS 7162 14:45-19:05 | 6200 UAH |
СБ | PS 7163 10:05-13:15 | PS 7164 14:45-20:05 | 6200 UAH |
ВС | QU 4747 02:05-06:05 | QU 4748 07:10-11:25 | 6200 UAH |
ВС | PQ 6703 03:05-06:15 | PQ 6704 07:10-12:20 | 6200 UAH |
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS), Азурэйр (AZURAIR, код QU), СкайАп (SkyUp, код PQ)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737, MD-82/83. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
рейс и время вылета | рейс и время возврата | RT 7 ночей | RT 10-14 ночей | RT 21 ночь | RT 28 ночь |
---|---|---|---|---|---|
ЗАЯВКА НА БИЛЕТЫ В ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХБилеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
|||||
КИЕВ - ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ - КИЕВЧартер Киев-Шарм-Эль-Шейх OW и Шарм-Эль-Шейх-Киев OW подтверждаются при наличии по цене от 2500 UAH. |
|||||
PS 7W QU PQ горящие билеты | покупка за сутки* | 5000 UAH | 6000 UAH | 6500 UAH | 6900 UAH |
PQ 7117 01:00-04:50 | PQ 7118 05:50-10:00 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7115 01:35-05:25 | PQ 7116 06:25-10:35 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7117 02:05-05:55 | PQ 7118 05:50-10:00 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7205 02:05-05:55 | PQ 7206 06:55-11:05 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
QU 4439 02:05-06:05 | QU 4440 08:30-12:30 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
QU 4439 03:00-07:00 | QU 4440 08:30-12:30 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
QU 4459 03:00-07:00 | QU 4460 08:30-12:30 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
7W 7051 03:10-07:15 | 7W 7052 17:30-21:40 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7103 03:50-07:40 | PQ 7104 08:40-12:50 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PS 5203 04:00-07:55 | PS 5204 08:55-13:05 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
7W 7655 05:00-09:05 | 7W 7656 10:05-14:15 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7201 06:00-10:00 | PQ 7202 11:00-15:00 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
QU 4459 08:10-12:10 | QU 4460 14:10-18:10 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
QU 4433 08:30-12:30 | QU 4434 14:30-18:30 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7207 13:50-17:40 | PQ 7208 18:40-22:50 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
QU 4433 14:00-18:00 | QU 4434 14:30-18:30 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
7W 7655 14:45-18:50 | 7W 7656 10:05-14:15 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7103 15:00-18:50 | PQ 7104 08:40-12:50 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PS 5203 15:00-18:00 | PS 5204 08:55-13:05 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7119 15:25-19:15 | PQ 7120 20:15-00:25+1 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7101 16:00-19:50 | PQ 7102 20:50-01:00+1 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7107 16:30-20:20 | PQ 7108 21:20-01:30+1 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7117 00:15-04:05 | PQ 7118 05:15-09:25 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7217 00:15-04:05 | PQ 7218 05:15-09:25 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7115 01:55-05:45 | PQ 7116 06:45-10:55 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
PQ 7105 03:05-06:55 | PQ 7106 07:55-12:05 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
7W 7051 03:30-07:35 | 7W 7052 18:55-23:05 | 6200 UAH | 6500 UAH | 7200 UAH | 8200 UAH |
