Company Name
Режим работы: ПН–ПТ: 10.00 - 18.30, СБ и ВС по договоренности
ВНИМАНИЕ!
На время военного положения в Украине наша компания не работает, офис закрыт.
Мы не справочная аэропорта, а турфирма в Киеве.
РАССЫЛКА ГОРЯЩИЕ ТУРЫ И БИЛЕТЫ
Отсканируйте QR-Code или кликните на него или ссылку чтобы вступить в сообщество Директ Тур в Viber и узнавать первыми про акции, дешевые туры, скидки на чартеры!
Рейтинг: 99 из 100, отзывов 467, голосов 5219

Чартерные рейсы в Грецию

ВНИМАНИЕ! Форма поиска и бронирования онлайн чартерных авиабилетов в Грецию из Украины работает ДЛЯ ПОДБОРА ВАРИАНТОВ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ! Просьба наличие мест уточнять у наших менеджеров по контактным телефонам. Также советуем ознакомиться с расписанием чартерных рейсов и ценами в таблицах ниже.

Имея в наличии КОНТРАКТЫ и возможность бронировать места на чартерном рейсе в Грецию, мы получили возможность предложить Вам наиболее выгодные цены на чартерные авиабилеты в Грецию. Мы сотрудничаем с многими международными авиакомпаниями и туроператорами, используем несколько систем резервации - все это позволяет нам предложить авиабилеты на чартер в Грецию по самым низким ценам.

Последнее обновление 27.12.2022

ГАРАНТИРУЕМ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ГРЕЦИЮ!
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ, У НАС ВЫ НАШЛИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Если вы найдете такое же предложение на другом сайте дешевле, забронируйте авиабилеты у нас и укажите в заявке в комментариях ссылку на источник цены - мы проверим и сделаем Вам более выгодное предложение!

Расписание чартерных рейсов в Грецию

Таблица расписания вылетов и прилетов (и модуль онлайн табло) позволит Вам ознакомится с периодом выполнения чартерной программы по Греции, днями недели вылета и прилета прямых рейсов, типом воздушного судна и авиакомпанией, которая выполняет данный перелет.
Прямой рейс в Грецию (без пересадок и дозаправок) поможет Вам сэкономить время в пути. Обратите внимание - возможны задержки или изменения времени вылета по коммерческим или техническим причинам - про это может стать известно как заранее, так и непосредственно перед самых вылетом, когда Вы уже будете в аэропорту. Как правило, воздушное судно имеет стандартную схему рассадки и обслуживания класса "Эконом" или "Премиум Эконом".

Памятка COVID-19: правила обслуживания в аэропорту

Анкета COVID-19: прохождение паспортного контроля в аэропорту следования

дата рейс туда рейс назад цена, RT 7н

Чартер Запорожье - Ираклион

ВС PQ 729 11:15-14:05 PQ 730 15:05-17:55 6900 UAH

Чартер Киев Борисполь - Ираклион

ПН ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 6900 UAH
ПН ПТ 7W 783 12:30-15:15 7W 784 16:15-18:25 6900 UAH
СБ PQ 721 17:50-21:00 PQ 722 22:00-00:40+1 6900 UAH
ВС PQ 721 10:15-13:25 PQ 722 14:25-17:05 6900 UAH

Чартер Львов - Ираклион

ВТ ПТ PQ 725 17:30-20:20 PQ 726 21:20-00:10+1 6900 UAH

Чартер Харьков - Ираклион

СБ PQ 723 16:05-19:25 PQ 724 20:25-23:25 6900 UAH

Чартер Киев Борисполь - Родос

ПТ PQ 771 00:05-02:45 PQ 772 03:45-06:25 6900 UAH
ПТ 7W 711 12:40-15:15 7W 712 16:15-19:00 6900 UAH

Чартер Киев Жуляны - Афины

ВТ ПТ JNK 141 09:30-12:00 JNK 142 13:00-15:40 6900 UAH
ВС JNK 141 12:30-15:00 JNK 142 16:00-18:40 6900 UAH

Чартер Киев Борисполь - Афины

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС PS 353 10:50-13:25 PS 354 14:15-16:45 6900 UAH

Горящие авиабилеты в Грецию - стоимость на ближайшие даты декабрь 2022, январь

Чартерные рейсы в Грецию на завтра, послезавтра. Прямые рейсы авиакомпании МАУ, Роза Ветров, АзурЕйр, СкайАп и других.

* актуализация цен 27.12.2022 17:35:56, наличие мест уточняйте

рейс дата цена
Дешевые билеты в одну сторону - OW
Киев - Ираклион OW29.045806 UAH
Киев - Ираклион OW06.05 - 22.055140 UAH
Киев - Ираклион OW27.05 - 26.064475 UAH
Киев - Ираклион OW28.06 - 23.094142 UAH
Киев - Ираклион OW25.09 - 30.094807 UAH
Киев - Ираклион OW02.10 - 07.102477 UAH
Ираклион - Киев OW29.042477 UAH
Ираклион - Киев OW06.055806 UAH
Ираклион - Киев OW13.05 - 20.055140 UAH
Ираклион - Киев OW22.052477 UAH
Ираклион - Киев OW27.05 - 29.055140 UAH
Ираклион - Киев OW31.052477 UAH
Ираклион - Киев OW03.06 - 03.074475 UAH
Ираклион - Киев OW05.07 - 30.094142 UAH
Ираклион - Киев OW02.10 - 07.104807 UAH
Киев - Родос OW30.045806 UAH
Киев - Родос OW07.05 - 04.064475 UAH
Киев - Родос OW08.06 - 18.064142 UAH
Киев - Родос OW22.064475 UAH
Киев - Родос OW25.06 - 24.094142 UAH
Киев - Родос OW28.09 - 01.102477 UAH
Родос - Киев OW30.042477 UAH
Родос - Киев OW07.055806 UAH
Родос - Киев OW14.05 - 21.054475 UAH
Родос - Киев OW25.052477 UAH
Родос - Киев OW28.05 - 11.064475 UAH
Родос - Киев OW15.06 - 25.064142 UAH
Родос - Киев OW29.064475 UAH
Родос - Киев OW02.07 - 24.094142 UAH
Родос - Киев OW28.09 - 01.104807 UAH
Киев - Салоники OW29.054807 UAH
Киев - Салоники OW02.06 - 18.094142 UAH
Киев - Салоники OW22.092477 UAH
Киев - Салоники OW25.094142 UAH
Киев - Салоники OW02.102477 UAH
Салоники - Киев OW29.05 - 02.062477 UAH
Салоники - Киев OW05.064807 UAH
Салоники - Киев OW09.06 - 18.094142 UAH
Салоники - Киев OW22.09 - 02.104807 UAH
Киев - Корфу OW28.055140 UAH
Киев - Корфу OW01.06 - 24.084475 UAH
Киев - Корфу OW27.08 - 17.094142 UAH
Киев - Корфу OW21.092477 UAH
Киев - Корфу OW24.094142 UAH
Киев - Корфу OW01.102477 UAH
Корфу - Киев OW28.05 - 01.062477 UAH
Корфу - Киев OW04.065140 UAH
Корфу - Киев OW08.06 - 31.084475 UAH
Корфу - Киев OW03.09 - 17.094142 UAH
Корфу - Киев OW21.09 - 01.104807 UAH
Киев - Кос OW27.05 - 23.094142 UAH
Киев - Кос OW27.09 - 30.092477 UAH
Кос - Киев OW27.05 - 31.052477 UAH
Кос - Киев OW03.06 - 23.094142 UAH
Кос - Киев OW27.09 - 30.094807 UAH
Львов - Ираклион OW22.055806 UAH
Львов - Ираклион OW26.05 - 23.064807 UAH
Львов - Ираклион OW26.06 - 24.074142 UAH
Львов - Ираклион OW28.07 - 29.094475 UAH
Львов - Ираклион OW02.10 - 06.102477 UAH
Ираклион - Львов OW22.05 - 26.052477 UAH
Ираклион - Львов OW29.055806 UAH
Ираклион - Львов OW02.06 - 30.064807 UAH
Ираклион - Львов OW03.07 - 31.074142 UAH
Ираклион - Львов OW04.08 - 29.094475 UAH
Ираклион - Львов OW02.10 - 06.104807 UAH
Львов - Родос OW21.05 - 24.094142 UAH
Львов - Родос OW28.09 - 01.102477 UAH
Родос - Львов OW21.05 - 25.052477 UAH
Родос - Львов OW28.05 - 24.094142 UAH
Родос - Львов OW28.09 - 01.104807 UAH
Львов - Салоники OW22.05 - 03.074142 UAH
Львов - Салоники OW07.07 - 07.083809 UAH
Львов - Салоники OW11.08 - 18.094142 UAH
Львов - Салоники OW22.092477 UAH
Львов - Салоники OW25.094142 UAH
Львов - Салоники OW02.102477 UAH
Салоники - Львов OW22.052477 UAH
Салоники - Львов OW29.054142 UAH
Салоники - Львов OW02.062477 UAH
Салоники - Львов OW05.06 - 10.074142 UAH
Салоники - Львов OW14.07 - 14.083809 UAH
Салоники - Львов OW18.08 - 18.094142 UAH
Салоники - Львов OW22.09 - 02.104807 UAH

ЧАРТЕР В ГРЕЦИЮ


Расписание чартерных рейсов в Ираклион

Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS), Азурэйр (AZURAIR, код QU), СкайАп (SkyUp, код PQ)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737, MD-82/83. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.

дата рейс туда рейс назад RT 7н RT 10н-14н RT 21н RT 28н

ЗАЯВКА НА БИЛЕТЫ НА КРИТ ИРАКЛИОН

Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет.

КИЕВ - ИРАКЛИОН - КИЕВ

Авиабилеты в одну сторону на последних вывозных рейсах Киев-Ираклион OW и первых рейсах Ираклион-Киев OW подтверждаются при наличии мест по цене от 2500 UAH.

дата рейс туда рейс назад RT 7н RT 10-14н RT 21н RT 28н

Авиабилеты в Ираклион на май 2020 - НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

29 апреля 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
29 апреля 2022 ПТ 7W 783 12:30-15:20 7W 784 16:20-19:00 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
09 мая 2022 ПН 7W 783 12:30-15:20 7W 784 16:20-19:00 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
09 мая 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
18 мая 2022 СР 7W 783 12:30-15:20 7W 784 16:20-19:00 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
19 мая 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
26 мая 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
26 мая 2022 ЧТ 7W 781 02:05-04:55 7W 782 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
28 мая 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
29 мая 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
31 мая 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH

Авиабилеты в Ираклион на июнь 2022

02 июня 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
02 июня 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
04 июня 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
05 июня 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
05 июня 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
06 июня 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
07 июня 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
07 июня 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
08 июня 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
09 июня 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
09 июня 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
10 июня 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
11 июня 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
12 июня 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
12 июня 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
13 июня 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
14 июня 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
14 июня 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
15 июня 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
16 июня 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
16 июня 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
17 июня 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
18 июня 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
19 июня 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
19 июня 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
20 июня 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
21 июня 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
21 июня 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
22 июня 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
23 июня 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
23 июня 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
24 июня 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
25 июня 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
26 июня 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
26 июня 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
27 июня 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
28 июня 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
28 июня 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
29 июня 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
30 июня 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
30 июня 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH

Авиабилеты в Ираклион на июль 2022

01 июля 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
02 июля 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
03 июля 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
03 июля 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
04 июля 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
05 июля 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
05 июля 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
06 июля 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
07 июля 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
07 июля 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
08 июля 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
09 июля 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
10 июля 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
10 июля 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
11 июля 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
12 июля 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
12 июля 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
13 июля 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
14 июля 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
14 июля 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
15 июля 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
16 июля 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
17 июля 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
17 июля 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
18 июля 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
19 июля 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
19 июля 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
20 июля 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
21 июля 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
21 июля 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
22 июля 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
23 июля 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
24 июля 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
24 июля 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
25 июля 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
26 июля 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
26 июля 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
27 июля 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
28 июля 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
28 июля 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
29 июля 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
30 июля 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
31 июля 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
31 июля 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH

Авиабилеты в Ираклион на август 2022

01 августа 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
02 августа 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
02 августа 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
03 августа 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
04 августа 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
04 августа 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
05 августа 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
06 августа 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
07 августа 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
07 августа 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
08 августа 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
09 августа 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
09 августа 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
10 августа 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
11 августа 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
11 августа 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
12 августа 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
13 августа 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
14 августа 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
14 августа 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
15 августа 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
16 августа 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
16 августа 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
17 августа 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
18 августа 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
18 августа 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
19 августа 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
20 августа 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
21 августа 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
21 августа 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
22 августа 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
23 августа 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
23 августа 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
24 августа 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
25 августа 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
25 августа 2022 ЧТ 7W 783 02:05-04:55 7W 784 19:15-21:55 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
26 августа 2022 ПТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
27 августа 2022 СБ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
28 августа 2022 ВС 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
28 августа 2022 ВС 7W 783 12:45-15:35 7W 784 16:35-19:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
29 августа 2022 ПН 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
30 августа 2022 ВТ 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
30 августа 2022 ВТ 7W 783 14:15-17:00 7W 784 18:00-20:40 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
31 августа 2022 СР 7W 781 05:00-07:50 7W 782 08:50-11:30 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH

Авиабилеты в Ираклион на сентябрь 2022

01 сентября 2022 ЧТ 7W 781 13:45-16:35 7W 782 17:35-20:15 7200 UAH 7500 UAH 8400 UAH 9800 UAH
