ВНИМАНИЕ! Форма поиска и бронирования онлайн чартерных авиабилетов в Италию из Украины работает ДЛЯ ПОДБОРА ВАРИАНТОВ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ! Просьба наличие мест уточнять у наших менеджеров по контактным телефонам. Также советуем ознакомиться с расписанием чартерных рейсов и ценами в таблицах ниже.
Имея в наличии КОНТРАКТЫ и возможность бронировать места на чартерном рейсе в Италию, мы получили возможность предложить Вам наиболее выгодные цены на чартерные авиабилеты в Италию. Мы сотрудничаем с многими международными авиакомпаниями и туроператорами, используем несколько систем резервации - все это позволяет нам предложить авиабилеты на чартер в Италию по самым низким ценам.
Последнее обновление 27.12.2022
ГАРАНТИРУЕМ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ИТАЛИЮ!
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ, У НАС ВЫ НАШЛИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Если вы найдете такое же предложение на другом сайте дешевле, забронируйте авиабилеты у нас и укажите в заявке
в комментариях ссылку на источник цены - мы проверим и сделаем Вам более выгодное предложение!
Таблица расписания вылетов и прилетов (и модуль онлайн табло) позволит Вам ознакомится с периодом выполнения чартерной программы по Италии, днями недели вылета и прилета прямых рейсов, типом воздушного судна и авиакомпанией, которая выполняет данный перелет.
Прямой рейс в Италию (без пересадок и дозаправок) поможет Вам сэкономить время в пути. Обратите внимание - возможны задержки или изменения времени вылета по коммерческим или техническим причинам - про это может стать известно как заранее,
так и непосредственно перед самых вылетом, когда Вы уже будете в аэропорту. Как правило, воздушное судно имеет стандартную схему рассадки и обслуживания класса "Эконом" или "Премиум Эконом".
Памятка COVID-19: правила обслуживания в аэропорту
Анкета COVID-19: прохождение паспортного контроля в аэропорту следования
дата | рейс туда | рейс назад | цена, RT 7н |
---|---|---|---|
Чартер Киев Борисполь - Анкона |
|||
СБ | 7W 701 07:00-08:30 | 7W 702 09:30-13:00 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Бари |
|||
ПН | PQ 673 11:10-12:40 | PQ 674 13:40-17:10 | 7200 UAH |
ПТ | PQ 673 11:25-13:05 | PQ 674 14:05-17:25 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Венеция |
|||
ПН ЧТ СБ | PS 335 10:20-12:05 | PS 336 14:45-18:10 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Генуя |
|||
СР СБ | PQ 653 11:55-13:45 | PQ 654 14:45-18:30 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Катания |
|||
ВТ ЧТ ВС | PQ 671 15:40-17:40 | PQ 672 18:40-22:40 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Ламеция-Терме |
|||
ВТ | 7W 703 04:25-07:15 | 7W 704 15:35-19:20 | 7200 UAH |
СР | PQ 681 02:15-04:05 | PQ 682 05:05-08:55 | 7200 UAH |
СР СБ | 7W 703 15:40-18:30 | 7W 704 15:35-19:20 | 7200 UAH |
ПТ | 7W 703 06:50-09:40 | 7W 704 15:35-19:20 | 7200 UAH |
СБ | PQ 681 02:35-04:25 | PQ 682 05:25-09:15 | 7200 UAH |
Чартер Одесса - Ламеция-Терме |
|||
СР | PQ 687 07:40-09:25 | PQ 688 10:25-13:50 | 7200 UAH |
Чартер Харьков - Ламеция-Терме |
|||
ПН | PQ 683 09:25-11:50 | PQ 684 12:50-17:00 | 7200 UAH |
ПТ | 7W 403 06:00-07:55 | 7W 404 09:00-12:55 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Милан |
|||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 311 10:40-12:30 | PS 312 13:40-17:20 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Неаполь |
|||
ВТ ЧТ ВС | PQ 691 11:10-12:50 | PQ 692 13:50-17:30 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Рим |
|||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 305 10:05-11:55 | PS 306 12:55-17:00 | 7200 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 305 10:05-12:00 | PS 306 13:10-17:15 | 7200 UAH |
ВТ | PQ 601 16:55-19:15 | PQ 602 19:40-23:35 | 7200 UAH |
ЧТ ВС | PQ 601 09:35-11:55 | PQ 602 19:40-23:35 | 7200 UAH |
Чартер Львов - Рим |
|||
ВТ | PQ 605 10:05-11:35 | PQ 606 12:35-15:50 | 7200 UAH |
ЧТ ВС | PQ 605 17:10-18:40 | PQ 606 12:55-16:10 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Римини |
|||
СР СБ | PQ 711 18:20-20:00 | PQ 712 21:00-00:40+1 | 7200 UAH |
СБ | PQ 711 19:20-21:00 | PQ 712 22:00-01:40+1 | 7200 UAH |
Чартер Одесса - Римини |
|||
ПН | PQ 715 18:40-20:10 | PQ 716 14:10-17:40 | 7200 UAH |
Чартер Харьков - Римини |
|||
ПН | PQ 713 16:40-18:40 | PQ 714 19:40-23:40 | 7200 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Бриндизи |
|||
СБ | 7W 705 18:30-19:55 | 7W 706 20:55-00:20+1 | 7200 UAH |
СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 7200 UAH |
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАЯВКА НА БИЛЕТЫ В АНКОНУБилеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - АНКОНА - КИЕВЧартер Киев-Анкона OW и Анкона-Киев OW подтверждаются при наличии по цене под запрос. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
Авиабилеты в Анкону на май 2022 |
||||||
28 мая 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
Авиабилеты в Анкону на июнь 2022 |
||||||
04 июня 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
11 июня 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
18 июня 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
25 июня 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
Авиабилеты в Анкону на июль 2022 |
||||||
02 июля 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
09 июля 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
16 июля 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
23 июля 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
30 июля 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
Авиабилеты в Анкону на август 2022 |
||||||
06 августа 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
13 августа 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
20 августа 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | 10100 UAH |
27 августа 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | 8700 UAH | |
Авиабилеты в Анкону на сентябрь 2022 |
||||||
03 сентября 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | 7800 UAH | ||
10 сентября 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | 7500 UAH | |||
17 сентября 2022 СБ | 7W 701 07:50-09:25 | 7W 702 10:25-13:55 | ||||
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАЯВКА НА БИЛЕТЫ В ЛАМЕЦИЮ-ТЕРМЕБилеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - ЛАМЕЦИЯ-ТЕРМЕ - КИЕВЧартер Киев-Ламеция-Терме OW и Ламеция-Терме-Киев OW подтверждаются при наличии по цене под запрос. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на май 2022 |
||||||
27 мая 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
28 мая 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
31 мая 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на июнь 2022 |
||||||
03 июня 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
04 июня 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
07 июня 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
10 июня 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
11 июня 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
14 июня 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
17 июня 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
18 июня 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
21 июня 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
24 июня 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
25 июня 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
28 июня 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на июль 2022 |
||||||
01 июля 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
02 июля 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
05 июля 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
08 июля 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
09 июля 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
12 июля 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
15 июля 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
16 июля 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
19 июля 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
22 июля 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
23 июля 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
26 июля 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
29 июля 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
30 июля 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на август 2022 |
||||||
02 августа 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
05 августа 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
06 августа 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
09 августа 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
12 августа 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
13 августа 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
16 августа 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
19 августа 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
20 августа 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
23 августа 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
26 августа 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
27 августа 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
30 августа 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на сентябрь 2022 |
||||||
02 сентября 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
03 сентября 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
06 сентября 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
09 сентября 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
10 сентября 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
13 сентября 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
16 сентября 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
17 сентября 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
20 сентября 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
23 сентября 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
24 сентября 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
27 сентября 2022 ВТ | 7W 703 04:25-06:15 | 7W 704 07:15-11:00 | 9600 UAH | 10600 UAH | OR | |
30 сентября 2022 ПТ | 7W 703 04:50-06:40 | 7W 704 16:20-20:05 | 9600 UAH | OR | ||
Авиабилеты в Ламеция-Терме на октябрь 2022 |
||||||
01 октября 2022 СБ | 7W 703 15:40-17:30 | 7W 704 18:30-22:15 | OR | |||
ХАРЬКОВ - ЛАМЕЦИЯ-ТЕРМЕ - ХАРЬКОВЧартер Харьков-Ламеция-Терме OW и Ламеция-Терме-Харьков OW подтверждаются при наличии по цене под запрос. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на май 2022 |
||||||
27 мая 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на июнь 2022 |
||||||
03 июня 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
10 июня 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
17 июня 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
24 июня 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на июль 2022 |
||||||
01 июля 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
08 июля 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
15 июля 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
22 июля 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
29 июля 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на август 2022 |
||||||
05 августа 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
12 августа 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
19 августа 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
26 августа 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
Авиабилеты в Ламеция-Терме на сентябрь 2022 |
||||||
02 сентября 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
09 сентября 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | 14100 UAH | OR |
16 сентября 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | 10600 UAH | OR | |
23 сентября 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | 9800 UAH | OR | ||
Авиабилеты в Ламеция-Терме на октябрь 2022 |
||||||
01 октября 2022 ПТ | 7W 403 13:00-15:20 | 7W 404 07:40-11:50 | OR | |||
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАЯВКА НА БИЛЕТЫ В БРИНДИЗИБилеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - БРИНДИЗИ - КИЕВЧартер Киев-Бриндизи OW и Бриндизи-Киев OW подтверждаются при наличии по цене под запрос. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
Авиабилеты в Бриндизи на май 2022 |
||||||
28 мая 2022 СБ | 7W 705 18:30-19:55 | 7W 706 20:55-00:20+1 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
Авиабилеты в Бриндизи на июнь 2022 |
||||||
04 июня 2022 СБ | 7W 705 18:30-19:55 | 7W 706 20:55-00:20+1 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
11 июня 2022 СБ | 7W 705 18:30-19:55 | 7W 706 20:55-00:20+1 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
18 июня 2022 СБ | 7W 705 18:30-19:55 | 7W 706 20:55-00:20+1 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
25 июня 2022 СБ | 7W 705 18:30-19:55 | 7W 706 20:55-00:20+1 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
Авиабилеты в Бриндизи на июль 2022 |
||||||
02 июля 2022 СБ | 7W 705 18:30-19:55 | 7W 706 20:55-00:20+1 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
09 июля 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
16 июля 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
23 июля 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
30 июля 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
Авиабилеты в Бриндизи на август 2022 |
||||||
06 августа 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
13 августа 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
20 августа 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
27 августа 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
Авиабилеты в Бриндизи на сентябрь 2022 |
||||||
03 сентября 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
10 сентября 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | 13900 UAH | OR |
17 сентября 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | 10600 UAH | ||
24 сентября 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | 9600 UAH | |||
Авиабилеты в Бриндизи на октябрь 2022 |
||||||
01 октября 2022 СБ | 7W 705 14:30-15:55 | 7W 706 16:55-20:20 | ||||
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
Внимание!
Указаные цены чартерных авиабилетов могут отличаться от текущей цены и зависят от даты вылета, акций и распродаж авиакомпаний и туроператоров.
Перед поездкой в другую страну обязательно ознакомтесь со всеми визовыми формальностями в посольствах и/или консульствах тех стран, через которые проходит маршрут перелета. Наш оператор не может и не обязан знать всех действующих визовых правил. Вся ответственность за правильность оформления Ваших паспортов, проездных документов и виз, а также прохождения пограничного, паспортного и таможенного контроля возлагается на Пассажира(-ов).