ВНИМАНИЕ! Форма поиска и бронирования онлайн чартерных авиабилетов в Турцию из Украины работает ДЛЯ ПОДБОРА ВАРИАНТОВ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ! Просьба наличие мест уточнять у наших менеджеров по контактным телефонам. Также советуем ознакомиться с расписанием чартерных рейсов и ценами в таблицах ниже.
Имея в наличии КОНТРАКТЫ и возможность бронировать места на чартерном рейсе в Турцию, мы получили возможность предложить Вам наиболее выгодные цены на чартерные авиабилеты в Турцию. Мы сотрудничаем с многими международными авиакомпаниями и туроператорами, используем несколько систем резервации - все это позволяет нам предложить авиабилеты на чартер в Турцию по самым низким ценам.
Последнее обновление 27.12.2022
ГАРАНТИРУЕМ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ТУРЦИЮ!
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ, У НАС ВЫ НАШЛИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Если вы найдете такое же предложение на другом сайте дешевле, забронируйте авиабилеты у нас и укажите в заявке
в комментариях ссылку на источник цены - мы проверим и сделаем Вам более выгодное предложение!
Таблица расписания вылетов и прилетов (и модуль онлайн табло) позволит Вам ознакомится с периодом выполнения чартерной программы по Турции, днями недели вылета и прилета прямых рейсов, типом воздушного судна и авиакомпанией, которая выполняет данный перелет.
Прямой рейс в Турцию (без пересадок и дозаправок) поможет Вам сэкономить время в пути. Обратите внимание - возможны задержки или изменения времени вылета по коммерческим или техническим причинам - про это может стать известно как заранее,
так и непосредственно перед самых вылетом, когда Вы уже будете в аэропорту. Как правило, воздушное судно имеет стандартную схему рассадки и обслуживания класса "Эконом" или "Премиум Эконом".
Памятка COVID-19: правила обслуживания в аэропорту
Анкета COVID-19: прохождение паспортного контроля в аэропорту следования
дата | рейс туда | рейс назад | цена, RT 7н |
---|---|---|---|
Чартер Днепр - Анталия |
|||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | 7W 3011 00:00-00:00 | 7W 3012 00:00-00:00 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | 7W 3011 14:10-16:35 | 7W 3012 10:35-13:00 | 5800 UAH |
Чартер Запорожье - Анталия |
|||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 6111 12:00-14:30 | PS 6112 08:30-11:00 | 5800 UAH |
ПН | PQ 4157 16:50-19:10 | PQ 4158 13:30-15:50 | 5800 UAH |
ПН ВТ ЧТ СБ | PQ 4651 17:30-19:50 | PQ 4652 14:10-16:30 | 5800 UAH |
ВТ ЧТ ПТ ВС | 7W 8691 11:20-13:45 | 7W 8692 07:50-10:10 | 5800 UAH |
ВТ ПТ | PS 7071 12:10-14:45 | PS 7072 08:30-10:50 | 5800 UAH |
СР | PQ 4351 09:55-12:15 | PQ 4352 06:35-08:55 | 5800 UAH |
СР | QU 6311 10:30-13:00 | QU 6312 07:00-09:30 | 5800 UAH |
ЧТ | PQ 4451 10:20-12:40 | PQ 4452 07:00-09:20 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 6411 10:30-13:00 | QU 6412 07:00-09:30 | 5800 UAH |
ПН ЧТ ВС | PS 5371 12:00-14:30 | PS 5372 08:30-11:00 | 5800 UAH |
СБ | PQ 4651 06:55-09:15 | PQ 4652 03:35-05:55 | 5800 UAH |
СБ | PQ 4651 08:25-10:45 | PQ 4652 05:05-07:25 | 5800 UAH |
СБ | QU 6611 10:30-13:00 | QU 6612 07:00-09:30 | 5800 UAH |
ВС | QU 6711 10:30-13:00 | QU 6712 07:00-09:30 | 5800 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Анталия |
|||
ПН | PQ 4113 00:15-02:45 | PQ 4114 03:45-06:20 | 5800 UAH |
ПН | QU 4113 03:00-05:30 | QU 4114 08:00-10:30 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 5321 04:00-06:30 | PS 5322 15:00-17:30 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 7011 04:00-06:30 | PS 7012 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ПН СР ЧТ СБ ВС | 7W 7693 05:00-07:30 | 7W 7694 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 7017 05:00-07:30 | PS 7018 08:30-11:00 | 5800 UAH |
ПН | QU 4111 05:00-07:30 | QU 4112 20:00-22:30 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | 7W 7681 07:05-09:35 | 7W 7682 17:35-20:05 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | 7W 7691 08:00-10:35 | 7W 7692 12:00-14:30 | 5800 UAH |
ПН | PQ 4103 10:00-12:30 | PQ 4104 20:10-22:45 | 5800 UAH |
ПН | PQ 4121 10:00-12:30 | PQ 4122 20:10-22:45 | 5800 UAH |
ПН СР ПТ СБ | PS 7011 10:00-12:35 | PS 7012 13:35-16:10 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 6311 11:40-14:15 | PS 6312 15:15-17:50 | 5800 UAH |
ПН | QU 4107 12:10-14:40 | QU 4108 16:10-18:40 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 5071 14:00-16:30 | PS 5072 09:00-11:35 | 5800 UAH |
ВТ | PQ 4215 00:05-02:35 | PQ 4216 03:35-06:10 | 5800 UAH |
ВТ | PQ 4215 01:30-04:00 | PQ 4216 05:00-07:35 | 5800 UAH |
ВТ | PQ 4209 02:55-05:25 | PQ 4210 06:25-09:00 | 5800 UAH |
ВТ | QU 4209 03:00-05:30 | QU 4210 08:00-10:30 | 5800 UAH |
ВТ ПТ | 7W 7693 04:00-06:30 | 7W 7694 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ВТ | QU 4211 05:00-07:30 | QU 4212 20:00-22:30 | 5800 UAH |
ВТ ЧТ ВС | PS 7011 10:00-12:35 | PS 7012 13:35-16:10 | 5800 UAH |
ВТ | QU 4207 12:10-14:40 | QU 4208 16:10-18:40 | 5800 UAH |
СР | PQ 4301 00:05-02:35 | PQ 4302 03:35-06:10 | 5800 UAH |
СР | PQ 4311 01:30-04:00 | PQ 4312 05:00-07:35 | 5800 UAH |
СР | QU 4309 03:00-05:30 | QU 4310 08:00-10:30 | 5800 UAH |
СР | PQ 4303 03:05-05:35 | PQ 4304 13:15-15:50 | 5800 UAH |
СР ЧТ ПТ | 7W 7697 05:00-07:35 | 7W 7698 09:00-11:30 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 5323 05:00-07:30 | PS 5324 14:30-17:00 | 5800 UAH |
СР | QU 4311 05:00-07:30 | QU 4312 20:00-22:30 | 5800 UAH |
СР ВС | 7W 7011 05:20-07:50 | 7W 7012 14:50-17:20 | 5800 UAH |
СР СБ | PS 5315 08:00-11:25 | PS 5316 14:00-16:25 | 5800 UAH |
СР | QU 4307 12:10-14:40 | QU 4308 16:10-18:40 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 4409 03:00-05:30 | QU 4410 08:00-10:30 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 4411 05:00-07:30 | QU 4412 20:00-22:30 | 5800 UAH |
ЧТ | PQ 4415 07:20-09:50 | PQ 4416 10:50-13:25 | 5800 UAH |
ЧТ | PQ 4415 09:55-12:25 | PQ 4416 13:25-16:00 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 4407 12:10-14:40 | QU 4408 16:10-18:40 | 5800 UAH |
ЧТ | PQ 4427 16:10-18:40 | PQ 4428 19:40-22:15 | 5800 UAH |
ЧТ | PQ 4401 16:55-19:25 | PQ 4402 20:25-23:00 | 5800 UAH |
ПТ | PQ 4527 00:05-02:35 | PQ 4528 03:35-06:10 | 5800 UAH |
ПТ | PQ 4509 01:20-03:50 | PQ 4510 04:50-07:25 | 5800 UAH |
ПТ | PQ 4513 01:20-03:50 | PQ 4514 04:50-07:25 | 5800 UAH |
ПТ | QU 4509 03:00-05:30 | QU 4510 08:00-10:30 | 5800 UAH |
ПТ | QU 4511 05:00-07:30 | QU 4512 20:00-22:30 | 5800 UAH |
ПТ | QU 4507 12:10-14:40 | QU 4508 16:10-18:40 | 5800 UAH |
СБ | PQ 4601 01:05-03:35 | PQ 4602 04:35-07:10 | 5800 UAH |
СБ | PQ 4617 01:05-03:35 | PQ 4618 04:35-07:10 | 5800 UAH |
СБ | QU 4609 03:00-05:30 | QU 4610 08:00-10:30 | 5800 UAH |
СБ | PS 5323 04:00-06:30 | PS 5324 07:30-10:00 | 5800 UAH |
СБ | QU 4611 05:00-07:30 | QU 4612 20:00-22:30 | 5800 UAH |
СБ | QU 4607 12:10-14:40 | QU 4608 16:10-18:40 | 5800 UAH |
СБ | PQ 4613 16:10-18:40 | PQ 4614 19:40-22:15 | 5800 UAH |
ВС | PQ 4701 01:30-04:00 | PQ 4702 05:00-07:35 | 5800 UAH |
ВС | QU 4709 03:00-05:30 | QU 4710 08:00-10:30 | 5800 UAH |
ЧТ ВС | PS 5325 04:00-06:30 | PS 5326 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ВС | QU 4711 05:00-07:30 | QU 4712 20:00-22:30 | 5800 UAH |
ВС | PS 5323 11:00-13:30 | PS 5324 14:30-17:00 | 5800 UAH |
ВС | QU 4707 12:10-14:40 | QU 4708 16:10-18:40 | 5800 UAH |
ВС | PQ 4715 16:10-18:40 | PQ 4716 19:40-22:15 | 5800 UAH |
Чартер Одесса - Анталия |
|||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | QU 4811 10:00-12:00 | QU 4812 07:00-09:00 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 8325 12:00-14:00 | PS 8326 09:00-11:00 | 5800 UAH |
ВТ | PQ 4241 09:00-10:55 | PQ 4242 11:55-14:00 | 5800 UAH |
ВТ | PQ 4245 16:45-18:40 | PQ 4246 13:40-15:45 | 5800 UAH |
СР | QU 8311 03:05-05:10 | QU 8312 23:30-01:30+1 | 5800 UAH |
СР | PQ 4345 04:00-05:55 | PQ 4346 06:55-09:00 | 5800 UAH |
СР СБ | PS 7053 10:50-12:50 | PS 7054 07:30-09:30 | 5800 UAH |
СР ВС | 7W 2019 11:55-13:50 | 7W 2020 08:50-10:45 | 5800 UAH |
СР СБ | PS 5351 12:00-14:30 | PS 5352 08:30-11:00 | 5800 UAH |
ЧТ | PQ 4441 02:50-04:45 | PQ 4442 05:45-07:50 | 5800 UAH |
ПТ | PQ 4541 15:05-17:00 | PQ 4542 18:00-20:05 | 5800 UAH |
СБ | PQ 4641 02:35-04:30 | PQ 4642 05:30-07:35 | 5800 UAH |
СБ | QU 8611 03:05-05:10 | QU 8612 23:30-01:30+1 | 5800 UAH |
ВС | PQ 4741 04:00-05:55 | PQ 4742 06:55-09:00 | 5800 UAH |
Чартер Харьков - Анталия |
|||
ПН | QU 5111 02:00-04:55 | QU 5112 21:00-23:55 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | QU 5711 02:00-05:00 | QU 5712 21:00-23:55 | 5800 UAH |
ПН СР СБ | PS 5347 05:00-07:30 | PS 5348 15:30-18:00 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 6313 12:00-14:30 | PS 6314 08:30-11:00 | 5800 UAH |
ВТ | QU 5211 02:00-04:55 | QU 5212 21:00-23:55 | 5800 UAH |
ВТ | PQ 4261 16:35-19:15 | PQ 4262 20:15-22:50 | 5800 UAH |
СР | QU 5311 02:00-04:55 | QU 5312 21:00-23:55 | 5800 UAH |
СР | PQ 4353 07:45-10:25 | PQ 4354 11:25-14:00 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 5411 02:00-04:55 | QU 5412 21:00-23:55 | 5800 UAH |
ЧТ ПТ ВС | PS 7041 11:20-14:00 | PS 7042 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ЧТ | PS 5347 11:30-13:30 | PS 5348 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ЧТ | PQ 4461 16:35-19:15 | PQ 4462 20:15-22:50 | 5800 UAH |
ПТ | QU 5511 02:00-04:55 | QU 5512 21:00-23:55 | 5800 UAH |
СБ | QU 5611 02:00-04:55 | QU 5612 21:00-23:55 | 5800 UAH |
СБ | PQ 4661 07:45-10:25 | PQ 4662 11:25-14:00 | 5800 UAH |
ВС | PQ 4763 00:05-02:45 | PQ 4764 10:50-13:25 | 5800 UAH |
Чартер Львов - Анталия |
|||
ПН | PS 5361 06:00-08:30 | PS 5362 09:30-12:00 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 6913 12:00-14:30 | PS 6914 08:30-11:00 | 5800 UAH |
ВТ ЧТ ПТ СБ ВС | PS 5361 05:00-07:30 | PS 5362 08:30-11:00 | 5800 UAH |
ВТ | PQ 4235 10:10-12:40 | PQ 4236 20:20-22:55 | 5800 UAH |
СР | PQ 4331 00:05-02:35 | PQ 4332 03:35-06:10 | 5800 UAH |
СР | PQ 4333 03:45-06:15 | PQ 4334 07:15-09:50 | 5800 UAH |
СР СБ | 7W 6693 12:10-14:40 | 7W 6694 08:30-11:00 | 5800 UAH |
СР | QU 3311 13:00-15:30 | QU 3312 09:00-11:30 | 5800 UAH |
ЧТ | PQ 4431 03:30-06:00 | PQ 4432 13:40-16:15 | 5800 UAH |
ЧТ ВС | PS 7065 12:25-14:55 | PS 7066 08:30-11:05 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 3411 13:00-15:30 | QU 3412 09:00-11:30 | 5800 UAH |
ПТ ВС | 7W 6693 11:10-13:40 | 7W 6694 07:30-10:00 | 5800 UAH |
СБ | PQ 4631 00:05-02:35 | PQ 4632 10:15-12:50 | 5800 UAH |
СБ | PQ 4633 01:35-04:05 | PQ 4634 11:45-14:20 | 5800 UAH |
СБ | QU 3611 13:00-15:30 | QU 3612 09:00-11:30 | 5800 UAH |
ВС | PQ 4737 07:20-09:50 | PQ 4738 03:45-06:20 | 5800 UAH |
ВС | QU 3711 13:00-15:30 | QU 3712 09:00-11:30 | 5800 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Бодрум |
|||
ПН | QU 4153 11:50-14:20 | QU 4154 18:30-21:00 | 5800 UAH |
ВТ | 7W 735 05:15-07:45 | 7W 736 08:45-11:10 | 5800 UAH |
ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | QU 4453 11:30-14:00 | QU 4454 15:00-17:30 | 5800 UAH |
ВТ СР ПТ СБ | QU 453 11:50-14:20 | QU 454 18:30-21:00 | 5800 UAH |
ЧТ ВС | PS 5601 04:00-06:30 | PS 5602 14:30-17:00 | 5800 UAH |
ЧТ ВС | PS 7301 05:00-07:30 | PS 7302 09:00-11:30 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 4453 11:50-14:20 | QU 4454 18:30-21:00 | 5800 UAH |
ПТ | PS 5601 04:00-06:30 | PS 5602 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ВС | PS 5601 04:30-07:00 | PS 5602 14:30-17:00 | 5800 UAH |
ВС | QU 4753 11:50-14:20 | QU 4754 18:30-21:00 | 5800 UAH |
Чартер Львов - Бодрум |
|||
ЧТ | QU 3253 14:00-16:30 | QU 3254 10:00-12:30 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 353 14:00-16:30 | QU 354 10:00-12:30 | 5800 UAH |
ПТ | PQ 3005 09:55-12:00 | PQ 3006 13:00-15:20 | 5800 UAH |
СБ | PS 5661 05:00-07:30 | PS 5662 08:30-11:00 | 5800 UAH |
Чартер Харьков - Бодрум |
|||
ВС | PS 5641 05:00-07:30 | PS 5642 08:30-11:00 | 5800 UAH |
ВС | QU 553 14:10-16:55 | QU 554 10:00-12:40 | 5800 UAH |
Чартер Запорожье - Даламан |
|||
СР | QU 641 17:30-20:05 | QU 642 07:00-09:30 | 5800 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Даламан |
|||
ПН | QU 4141 04:00-06:30 | QU 4142 16:30-19:00 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | QU 4441 04:00-06:30 | QU 4442 08:00-10:30 | 5800 UAH |
ВТ СБ ВС | QU 441 03:20-07:30 | QU 442 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ВТ ПТ ВС | PS 5311 04:00-07:30 | PS 5312 08:30-11:00 | 5800 UAH |
ВТ | PS 5311 07:00-09:30 | PS 5312 10:30-13:00 | 5800 UAH |
СР ПТ | QU 445 03:20-05:50 | QU 446 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 4445 03:20-05:50 | QU 4446 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 4441 04:40-07:10 | QU 4442 15:30-18:00 | 5800 UAH |
ВТ ПТ ВС | PS 5311 04:00-06:30 | PS 5312 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ВТ СБ ВС | QU 441 03:20-05:50 | QU 442 07:30-10:00 | 5800 UAH |
ВС | PQ 5727 01:20-03:50 | PQ 5728 04:50-07:30 | 5800 UAH |
ВС | QU 4741 03:05-05:35 | QU 4742 13:50-16:20 | 5800 UAH |
Чартер Харьков - Даламан |
|||
ПН ЧТ | QU 5741 10:30-13:00 | QU 5742 07:00-09:30 | 5800 UAH |
ПН ЧТ | QU 541 12:20-15:00 | QU 542 08:00-10:50 | 5800 UAH |
Чартер Львов - Даламан |
|||
ПН ЧТ | QU 3213 15:00-17:30 | QU 3214 11:30-14:00 | 5800 UAH |
ЧТ | QU 3441 10:30-13:00 | QU 3442 06:00-08:30 | 5800 UAH |
ЧТ | PS 5315 12:00-14:30 | PS 5316 15:30-18:00 | 5800 UAH |
ВС | QU 341 10:20-13:00 | QU 342 07:00-09:30 | 5800 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Стамбул |
|||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 713 12:40-14:40 | PS 714 15:40-17:40 | 5800 UAH |
ПН ВТ СР ПТ СБ ВС | PS 715 19:30-22:30 | PS 716 06:05-08:05 | 5800 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Алания |
|||
ВТ | QU 4265 05:00-07:30 | QU 4266 08:30-11:00 | 5800 UAH |
ПТ | QU 4565 05:00-07:30 | QU 4566 08:30-11:00 | 5800 UAH |
Чартерные рейсы в Турцию на завтра, послезавтра. Прямые рейсы авиакомпании МАУ, Роза Ветров, АзурЕйр, СкайАп и других.
* актуализация цен 27.12.2022 17:35:56, наличие мест уточняйте
рейс | дата | цена |
---|---|---|
Дешевые билеты в одну сторону - OW | ||
Киев - Кайсери OW | 25.02 | 4956 UAH |
Киев - Кайсери OW | 04.03 - 11.03 | 4459 UAH |
Киев - Кайсери OW | 18.03 | 2469 UAH |
Кайсери - Киев OW | 18.02 | 2137 UAH |
Кайсери - Киев OW | 25.02 | 2966 UAH |
Кайсери - Киев OW | 04.03 | 4790 UAH |
Кайсери - Киев OW | 11.03 | 4790 UAH |
Кайсери - Киев OW | 18.03 | 4790 UAH |
Киев - Анталья OW | 23.04 - 26.04 | 5122 UAH |
Киев - Анталья OW | 27.04 - 02.05 | 5785 UAH |
Киев - Анталья OW | 03.05 - 31.10 | 5122 UAH |
Анталья - Киев OW | 23.04 - 29.04 | 2137 UAH |
Анталья - Киев OW | 30.04 - 20.05 | 5122 UAH |
Анталья - Киев OW | 21.05 | 2137 UAH |
Анталья - Киев OW | 22.05 | 2137 UAH |
Анталья - Киев OW | 23.05 - 24.05 | 5122 UAH |
Анталья - Киев OW | 25.05 | 2137 UAH |
Анталья - Киев OW | 26.05 | 2137 UAH |
Анталья - Киев OW | 27.05 - 31.10 | 5122 UAH |
Одесса - Анталия OW | 24.04 - 29.04 | 5122 UAH |
Одесса - Анталия OW | 01.05 | 5785 UAH |
Одесса - Анталия OW | 02.05 - 31.10 | 5122 UAH |
Анталия - Одесса OW | 24.04 - 29.04 | 2137 UAH |
Анталия - Одесса OW | 04.05 | 2137 UAH |
Анталия - Одесса OW | 06.05 - 22.05 | 5122 UAH |
Анталия - Одесса OW | 24.05 | 2137 UAH |
Анталия - Одесса OW | 25.05 - 31.10.2021 | 5122 UAH |
Харьков - Анталия OW | 27.04 - 28.04 | 5122 UAH |
Харьков - Анталия OW | 29.04 - 01.05 | 5785 UAH |
Харьков - Анталия OW | 04.05 - 31.10 | 5122 UAH |
Анталия - Харьков OW | 27.04 - 01.05 | 2137 UAH |
Анталия - Харьков OW | 04.05 - 21.05 | 5122 UAH |
Анталия - Харьков OW | 22.05 | 2137 UAH |
Анталия - Харьков OW | 24.05 | 2137 UAH |
Анталия - Харьков OW | 26.05 | 2137 UAH |
Анталия - Харьков OW | 27.05 - 29.05 | 5122 UAH |
Анталия - Харьков OW | 30.05 | 2137 UAH |
Анталия - Харьков OW | 31.05 - 05.06 | 5122 UAH |
Анталия - Харьков OW | 06.06 | 2137 UAH |
Анталия - Харьков OW | 07.06 - 31.10 | 5122 UAH |
Запорожьe - Анталья OW | 26.04 - 28.04 | 5122 UAH |
Запорожьe - Анталья OW | 30.04 - 03.05 | 5785 UAH |
Запорожьe - Анталья OW | 05.05 - 31.10 | 5122 UAH |
Анталья - Запорожьe OW | 26.04 - 01.05 | 2137 UAH |
Анталья - Запорожьe OW | 03.05 - 19.05 | 5122 UAH |
Анталья - Запорожьe OW | 20.05 | 2137 UAH |
Анталья - Запорожьe OW | 21.05 - 31.10 | 5122 UAH |
Львов - Анталья OW | 27.04 - 30.04 | 5122 UAH |
Анталья - Львов OW | 27.04 - 30.04 | 2137 UAH |
Анталья - Львов OW | 04.05 - 18.05 | 5122 UAH |
Анталья - Львов OW | 20.05 | 2137 UAH |
Анталья - Львов OW | 21.05 | 5122 UAH |
Анталья - Львов OW | 22.05 | 2137 UAH |
Анталья - Львов OW | 24.05 - 25.05 | 5122 UAH |
Анталья - Львов OW | 26.05 | 2137 UAH |
Анталья - Львов OW | 27.05 - 29.05 | 5122 UAH |
Анталья - Львов OW | 31.05 | 2137 UAH |
Анталья - Львов OW | 01.06 - 05.06 | 5122 UAH |
Анталья - Львов OW | 06.06 | 2137 UAH |
Анталья - Львов OW | 07.06 - 31.10 | 5122 UAH |
Даламан-Киев OW | 01.05 | 2137 UAH |
Даламан-Киев OW | 08.05-22.05 | 5122 UAH |
Даламан-Киев OW | 26.05 | 2137 UAH |
Даламан-Киев OW | 29.05-16.10 | 5122 UAH |
Киев-Даламан OW | 01.05-16.10 | 5122 UAH |
Бодрум - Киев OW | 30.04 | 2137 UAH |
Бодрум - Киев OW | 07.05 | 5122 UAH |
Бодрум - Киев OW | 12.05 | 2137 UAH |
Бодрум - Киев OW | 14.05 | 5122 UAH |
Бодрум - Киев OW | 18.05 | 2137 UAH |
Бодрум - Киев OW | 19.05-21.05 | 5122 UAH |
Бодрум - Киев OW | 22.05 | 2137 UAH |
Бодрум - Киев OW | 24.05 | 2137 UAH |
Бодрум - Киев OW | 25.05-16.10 | 5122 UAH |
Киев-Бодрум OW | 30.04-16.10 | 5122 UAH |
Даламан-Львов OW | 20.05 | 2137 UAH |
Даламан-Львов OW | 27.05-07.10 | 5122 UAH |
Львов-Даламан OW | 20.05-07.10 | 5122 UAH |
Бодрум - Львов OW | 21.05-25.05 | 2137 UAH |
Бодрум - Львов OW | 28.05-12.10 | 5122 UAH |
Львов -Бодрум OW | 21.05-12.10 | 5122 UAH |
Бодрум -Харьков OW | 21.05 | 2137 UAH |
Бодрум -Харьков OW | 28.05-08.10 | 5122 UAH |
Харьков-Бодрум OW | 21.05-08.10 | 5122 UAH |
Измир - Киев OW | 03.06-23.09 | 5122 UAH |
Киев-Измир OW | 28.05-17.09 | 5122 UAH |
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS), Азурэйр (AZURAIR, код QU), СкайАп (SkyUp, код PQ)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737, MD-82/83. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
рейс и время вылета | рейс и время возврата | RT 7 ночей | RT 10-14 ночей | RT 21 ночь | RT 28 ночь |
---|---|---|---|---|---|
ЗАЯВКА НА БИЛЕТЫ В АНТАЛИЮБилеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
|||||
КИЕВ - АНТАЛИЯ - КИЕВЧартер Киев-Анталия OW и Анталия-Киев OW подтверждаются при наличии по цене от 1700 UAH. |
|||||
PS 7W QU PQ JNK горящие билеты | покупка за сутки* | 4700 UAH | 5800 UAH | 6100 UAH | 6700 UAH |
PQ 4211 01:30-04:05 | PQ 4212 05:05-07:35 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
PQ 4111 02:45-05:20 | PQ 4112 06:20-08:50 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
QU 4407 03:30-06:00 | QU 4408 07:30-10:00 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7695 04:00-06:30 | 7W 7696 14:40-17:10 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
PS 7011 04:00-06:35 | PS 7012 07:35-10:10 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7681 04:30-07:00 | 7W 7682 08:00-10:30 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
PS 5323 05:00-07:30 | PS 5324 12:00-14:30 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
JNK 5531 05:30-08:00 | JNK 5532 09:00-11:35 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7689 11:50-14:10 | 7W 7690 20:40-23:05 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
PS 5071 16:00-18:30 | PS 5072 19:30-22:05 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7685 01:55-04:25 | 7W 7686 12:20-14:50 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7697 02:15-04:45 | 7W 7698 12:55-15:25 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
PQ 4211 03:05-05:40 | PQ 4212 06:45-09:15 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7689 04:50-07:20 | 7W 7690 20:40-23:05 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7693 05:50-08:10 | 7W 7694 09:10-11:30 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
PS 6311 08:00-10:30 | PS 6312 12:00-14:30 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7691 02:15-04:45 | 7W 7692 12:55-15:25 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
PQ 4111 03:05-05:40 | PQ 4112 06:40-09:10 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7685 04:30-07:00 | 7W 7686 08:00-10:30 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
PS 5071 05:30-08:00 | PS 5072 09:00-11:35 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7697 08:50-11:15 | 7W 7698 12:15-14:40 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7683 12:40-15:10 | 7W 7684 16:10-18:40 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
JNK 5531 16:00-18:30 | JNK 5532 19:30-22:05 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7681 01:50-04:20 | 7W 7682 13:15-15:45 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7695 02:15-04:45 | 7W 7696 12:55-15:25 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7693 06:45-09:15 | 7W 7694 10:15-12:45 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7689 12:00-14:25 | 7W 7690 20:40-23:05 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
7W 7695 02:50-05:20 | 7W 7696 20:20-22:50 | 5800 UAH | 6700 UAH | 7200 UAH | 8900 UAH |
